
| 合同段号 | 招标编号 | 工程名称 | 桩号 | 里程(公里) | 招标范围 |
| №1标 | GXJT[2008]081 | 平果至太平公路1标(二级) | K0+000~K10+000 | 10 | 路基、路面、桥涵以及其他附属工程和沿路设施等 |
| №2标 | GXJT[2008]082 | 平果至太平公路2标(二级) | K10+000~K20+352 | 10.352 | |
| №3标 | GXJT[2008]083 | 太平(耶圩)至海城公路3标(三级) | K21+000~K30+000 | 9 | |
| №4标 | GXJT[2008]084 | 太平(耶圩)至海城公路4标(三级) | K30+000~K37+000 | 7 | |
| №5标 | GXJT[2008]085 | 太平(耶圩)至海城公路5标(三级) | K37+000~K44+000 | 7 | |
| №6标 | GXJT[2008]086 | 太平(耶圩)至海城公路6标(三级) | K44+000~K50+583 | 6.583 | |
| №7标 | GXJT[2008]087 | 平果旧城至那沙公路1标(三级) | K0+000~K6+500 | 6.50 | |
| №8标 | GXJT[2008]088 | 平果旧城至那沙公路2标(三级) | K6+500~K13+007 | 6.507 |
| 信息类别: 商资格预审信息 招标采购信息 非招标采购信息 | 信息标题或主要内容:广西建通工程咨询有限责任公司平果县旧城至那沙、平果至耶圩至海城公路工程{GXJTZ[2008]081-088} 工招标信息公告 (具体公告内容附后) | 项目名称:平果县旧城至那沙、平果至耶圩至海城公路工程 项目编号:{GXJTZ[2008]081-088} 招标代理机构项目负责人及联系电话:黄艳兰0776-3588560(兼传真) |
| 招标代理机构意见 | 平果县交通局: 平果县旧城至那沙、平果至耶圩至海城公路工程 项目编号:{GXJTZ[2008]081-088}施工招标信息公告拟发布的网站为:广西交通网、广西壮族自治区招投标网。现将相关信息公告内容报送贵局,请审定! (签章) 2008年10月27日 | |
| 平果县交通局意见: (签章) 2008年10月27日 | ||
来源:中国公路仪器网
作者:
本页关键字:广西省招标信息